<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioen wonen</title>
		<link>http://www.pensioenwonen.nl</link>
		<description>Nieuws pensioen wonen</description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:11:04 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Aandacht voor later in Werken in Wonen</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Aandacht-voor-later-in-Werken-in-Wonen.aspx</link>
			<description>In het brancheblad Werken in Wonen is er ook aandacht voor pensioen. </description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Aandacht-voor-later-in-Werken-in-Wonen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind april 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor-.aspx</link>
			<description>In april 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 93,9% naar 94,1%. 
</description>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 09:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digitale nieuwsbrief: sneller bij de juiste pensioeninformatie</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</link>
			<description>Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. </description>
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor-.aspx</link>
			<description>In maart 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gedaald van 95% naar 94%. 
</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind februari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor-.aspx</link>
			<description>In februari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gedaald van 95,8% naar 94,7%. </description>
			<pubDate>Thu, 8 Mar 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen mogelijk lager</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind januari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor-.aspx</link>
			<description>In januari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 95,2% naar 95,8%. </description>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 18:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brief over verhoging pensioenpremie</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-verhoging-pensioenpremie.aspx</link>
			<description>Alle werkgevers die zijn aangesloten bij Stichting Pensioenfonds Wonen ontvangen een brief over de premies. </description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 17:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-verhoging-pensioenpremie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Wonen hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds Wonen staat er net als veel andere fondsen financieel niet goed genoeg voor. Door de economische crisis moeten we nu meer geld opzijzetten voor de pensioenen.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.
</description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind november 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-november-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind november 2011 was de geschatte dekkingsgraad 90,9%.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-november-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op dit moment personen die doen of ze medewerker zijn van uw pensioenfonds. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.</description>
			<pubDate>Fri, 9 Dec 2011 14:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw telefoonnummer pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Uw pensioenfonds heeft per 1 december 2011 een nieuw telefoonnummer: 088 – 008 40 02.</description>
			<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 14:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-oktober-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind oktober 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,9%.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 13:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-oktober-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: incassobeleid verscherpt</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--incassobeleid-verscherpt.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds heeft het beleid rond de betaling van de pensioenpremies verscherpt. Het pensioenfonds doet dit vanwege ontwikkelingen in de branche en de openstaande saldi. 
</description>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 11:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--incassobeleid-verscherpt.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</link>
			<description>Bent u al uitgenodigd of aangesloten op Pensioenaangifte? Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. We laten u graag weten wat de eerste reacties zijn!</description>
			<pubDate>Fri, 7 Oct 2011 18:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-september-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind september 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,3%.</description>
			<pubDate>Fri, 7 Oct 2011 12:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-september-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind augustus 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-augustus-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind augustus 2011 was de geschatte dekkingsgraad 92,9%.</description>
			<pubDate>Thu, 8 Sep 2011 12:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-augustus-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind juli 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juli-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind juli 2011 was de geschatte dekkingsgraad 94,2%.</description>
			<pubDate>Mon, 8 Aug 2011 09:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juli-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind juni 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juni-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind juni 2011 was de geschatte dekkingsgraad 95,7%.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juni-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw mening als werkgever...</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uw-mening-als-werkgever---.aspx</link>
			<description>Heldere communicatie over pensioenen? Goed antwoord kunnen geven op vragen van uw werknemers? Daar streeft uw pensioenfonds Wonen naar. Ook als het gaat om het ondersteunen van werkgevers bij de communicatie over pensioenen naar hun werknemers. 
</description>
			<pubDate>Wed, 1 Jun 2011 15:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uw-mening-als-werkgever---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar. </description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 maart 2011 was de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 96,2% procent. Dit is minder goed dan we hoopten. Volgens de wet moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Dat kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind januari 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2011voor-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 januari 2011 was de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 96,3% procent. Dit is minder goed dan we hoopten. Volgens de wet moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Dat kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen.</description>
			<pubDate>Fri, 4 Mar 2011 14:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2011voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op uitzending Zembla</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</link>
			<description>Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op artikel in de Volkskrant</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-artikel-in-de-Volkskrant.aspx</link>
			<description>Vandaag staat in de Volkskrant een overzicht van de pensioenfondsen die er financieel nog niet goed genoeg voor staan. Uw pensioenfonds is daar één van. De krant gaat daarbij uit van een eigen onderzoek en loopt voor op de definitieve cijfers. </description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-artikel-in-de-Volkskrant.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er voor in december 2010?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-voor-in-december-2010-.aspx</link>
			<description>Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval.</description>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-voor-in-december-2010-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. Het premieoverzicht kunt u rechtstreeks uit dit nieuwsbericht downloaden.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: tijdige betaling pensioenpremie belangrijker</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--tijdige-betaling-pensioenpremie-belangrijker.aspx</link>
			<description>Vanaf 1 januari 2011 verscherpt het pensioenfonds het beleid rond de betaling van de pensioenpremies. Niet op tijd betalen kan tot maatregelen leiden, ook als het maar om een paar dagen gaat.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--tijdige-betaling-pensioenpremie-belangrijker.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>De instroom in de FVP-bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011 definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 in de WW terechtkomen, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-bijdrageregeling. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenpremie gaat niet omhoog</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-gaat-niet-omhoog.aspx</link>
			<description>De pensioenpremie bij Stichting Pensioenfonds Wonen gaat per 1 januari 2011 niet omhoog. Dit heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten. In 2009 en 2010 werd de pensioenpremie ook niet verhoogd.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-gaat-niet-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2011 </title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Geen-verhoging-van-pensioenen-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2011 niet te verhogen met een toeslag. Het gaat om de pensioenen van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. </description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Geen-verhoging-van-pensioenen-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er voor in oktober 2010?</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-voor-in-oktober-2010-.aspx</link>
			<description>Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-voor-in-oktober-2010-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er voor in september 2010? </title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-voor-in-september-2010-.aspx</link>
			<description>Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval.</description>
			<pubDate>Fri, 8 Oct 2010 14:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-voor-in-september-2010-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst</title>
			<link>http://www.pensioenwonen.nl/Nieuws/Items/Aanleveren-van-pensioengegevens-in-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Syntrus Achmea ontwikkelt momenteel een verbeterde manier van aanleveren van pensioengegevens. Dit levert meer correcte pensioengegevens op en minder verschillen tussen berekende premies en facturen. Bovendien spaart de nieuwe manier van aanleveren tijd uit. Aanleveren gaat dan namelijk rechtstreeks vanuit het salarisadministratiesysteem van een werkgever naar het pensioenadministratiesysteem bij Syntrus Achmea. Deze manier is bijna gelijk aan het doen van loonaangifte voor de Belastingdienst. Deze nieuwe manier van aanleveren noemen we de 'pensioenaangifte'.</description>
			<pubDate>Mon, 4 Oct 2010 14:42:00 +0100</pubDate>
